1 | Marie Hammer Håversen, Østmarka OK | 1:02:47 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:32-1 | 10:23-1 | 13:32-1 | 30:35-1 | 34:51-2 | 37:05-2 | 47:05-1 | 52:05-1 | 58:35-1 | 62:08-1 | 62:47-1 |
Strekktid | 03:32 | 06:51-1 | 03:09-1 | 17:03-2 | 04:16-2 | 02:14-2 | 10:00-1 | 05:00-2 | 06:30-1 | 03:33-2 | 00:39-1 |
2 | Beate Strand, Måren | 1:02:57 | +00:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:33-2 | 10:36-2 | 14:07-2 | 31:07-2 | 34:44-1 | 36:55-1 | 47:15-2 | 52:06-2 | 58:50-2 | 62:11-2 | 62:57-2 |
Strekktid | 03:33 | 07:03-2 | 03:31-2 | 17:00-1 | 03:37-1 | 02:11-1 | 10:20-2 | 04:51-1 | 06:44-2 | 03:21-1 | 00:46-2 |
05.10.08 00:30:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN