Follokarusell 3

Nesodden IF Bakkeløkka

06.06.07

Resultatliste Måren OkReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 4	Andersen,Martine Haugli         D12N                           28:28
 3	Ankarstrand,Stein               H35                          1:06:13
 2	Bakken,Ingeborg                 D50                            50:56
 4	Bakken,Irene                    D15-16                         38:43
 1	Boix,Axel                       H13-16C                        25:17
 4	Bremnes,Lars Thomas             H13-16C                        54:03
 2	Bryn,Elise                      D13-16C                        37:37
 1	Bryn,Katrine                    D13-16C                        31:45
 2	Bryn,Petter                     H50                            55:48
 2	Bøhlerengen,Unni                D60                            43:13
 2	Drabløs,Elise Røer              D12N                           18:55
 1	Drabløs,Erlend Røer             H13-16N                        16:16
 1	Grindheim,Anbjørn               H35                            47:00
 6	Grindheim,Sigbjørn              H60                            44:16
 3	Hadjianastasis,Giovannis        C-ÅPEN                         26:12
 5	Halvorseth,Oliv                 C-ÅPEN                         29:44
 5	Hillestad,Marius                H13-16C                      1:03:34
 10	Hillestad,Nina                  C-ÅPEN                       1:03:31
 3	Holt Hanssen,Halvor             H13-16C                        27:43
 DSQ	Johannessen,Johs                H60                          1:18:34
 7	Johansen,Knut                   H60                            46:41
 2	Karlsen,Sigurd                  H13-14                         35:08
 1	Ludvigsen,Gro Hege              D35                            40:26
 2	Lunde,Bjørnar                   C-ÅPEN                         25:17
 1	Lunde,Lars-Erik                 H12N                           15:43
 4	Lykkjen,Aud                     D60                          1:16:24
 2	Røsæg,Trygve                    H13-16C                        27:22
 7	Samuelsen,William               C-ÅPEN                         31:08
 3	Strand,Beate                    D13-14                         39:53
 6	Sunde,Oda                       C-ÅPEN                         31:07
 8	Aaslund,Kirsten                 C-ÅPEN                         36:31

08.06.07 09:25:10 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN