Follokarusell 3

Nesodden IF Bakkeløkka

06.06.07

Resultatliste Ås-umb OrienteringReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 1	Damgaard,Kathrine               D17                          1:00:56
 DSQ	Dokk,Torkil                     H17                          1:32:39
 3	Eijsink,Henrik                  H10-12                         26:55
 1	Eijsink,Malin                   D13-14                         29:59
 10	Eijsink,Wincent                 H60                          1:11:43
 3	Fløistad,Jon Anders             H13-14                       1:07:13
 2	Høibø,Hanna                     D15-16                         33:40
 2	Johnsen,Ane Blomseth            D10-12                         25:20
 10	Johnsen,Vegard                  H17                          1:25:03
 9	Lima,Sondre Haugen              H17                          1:22:00
 4	Maurseth,Helene Uland           D13-14                         43:54
 1	Maurseth,Silje Uland            D15-16                         30:48
 3	Moe,Hans Kristian               H17                          1:01:46
 2	Moe,Jenny Andreassen            D13-14                         34:27
 3	Moe,Sigrid                      D12N                           26:25
 9	Moe,Åse Mari                    C-ÅPEN                         50:41
 3	Maalen Johansen,Ingvild         D15-16                         37:51
 8	Nordhagen,Eirik                 H17                          1:10:11
 1	Nordhagen,Kaja                  D10-12                         17:23
 1	Nordhagen,Rannveig              N-ÅPEN                         21:28
 DSQ	Nordhagen,Sindre                H15-16                         36:29
 2	Nygaard,Anders S.               H12N                           18:06
 2	Nygaard,Magnus Holm             H15-16                         53:59
 5	Smestad,Simen                   H17                          1:07:06
 7	Steinsholt,Halvor               H17                          1:08:05
 6	Sætersmoen,Anders               H17                          1:07:17
 5	Tenge,Ane                       D13-14                         55:06
 1	Treekrem,Anders                 H13-14                         33:27
 2	Treekrem,Lars                   H10-12                         26:06
 1	Treekrem,Marie                  D12N                           15:37
 1	Tveite,Bjørn                    H50                            48:55
 2	Winsnes,Sille                   D35                            44:34
 4	Aarnes,Sofie                    H17                          1:04:33

08.06.07 09:25:10 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN