Folloløpet 2007

DFI og Nesodden Skiphelle, Drøbak

Startliste H45- Løypelengde: 6,5 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 37	Heir,Trond                      Nydalens SK            12:43:00  118460
 38	Granum,Lars                     Oppsal IF Orientering  12:45:00  400330
 39	Resser,Odd John                 Kongsberg OL           12:47:00  60640 
 40	Blomseth,Kjell                  Ås-UMB Orientering     12:49:00  91567 
 41	Kalager,Kristian                Asker SK               12:51:00  60802 
 42	Maalen,Ivar                     Ås-UMB Orientering     12:53:00  408239
 43	Hansen,Øyvind R.                Røyken OL              12:55:00  67390 
 44	Rundberget,Egil                 Nydalens SK            12:57:00  71522 

23.08.07 20:55:33 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN