Folloløpet 2007

DFI og Nesodden Skiphelle, Drøbak

Startliste H40- Løypelengde: 6,5 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 27	Sandbæk,Erik                    Moss, OK               12:13:00  121798
 28	Winsvold,Gløer                  Sentrum OK             12:15:00  488280
 29	Høydal,Svein Helge              Lyn Ski                12:17:00  127052
 30	Birkeland,Roger                 Fossum IF              12:19:00  80778 
 31	Lian,Odd Arne                   Østmarka OK            12:21:00  111938
 32	Koren,Hallvard                  Moss, OK               12:23:00  84741 
 33	Bakken,Jon Iver                 Nydalens SK            12:25:00  97853 

23.08.07 20:55:33 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN