Folloløpet 2007

DFI og Nesodden Skiphelle, Drøbak

Startliste H15-16 Løypelengde: 5,1 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 56	Haugen,Steinar Tofte            Oppsal IF Orientering  12:27:00  106072
 57	Johnsen,Vegard Blomseth         Ås-UMB Orientering     12:29:00  120989
 58	Nygaard,Magnus Holm             Ås-UMB Orientering     12:31:00  106071
 59	Smith,Graeme                    Nittedal OL            12:33:00  408717
 60	Nydal,Erlend Moian              Asker SK               12:35:00  70601 
 61	Stenstad,Andreas                Oppsal IF Orientering  12:37:00  402942

23.08.07 20:55:33 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN