Slottet rundt

Nesodden IF

24.09.06

Startliste H13-16K Løypelengde: 6 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 61	Johnsen,Vegard Blomseth         Ås-UMB Orientering     12:05:00  79568 
 62	Lillevold,Mathias Stensland     Kolbotn & Skimt OL     12:05:00  116817
 63	Solstad,Torkil Eide             Tyrving, IL            12:05:00  485401
 64	Saue,Morten                     Tyrving, IL            12:05:00  487972
 65	Nygaard,Magnus Holm             Ås-UMB Orientering     12:05:00  106071
 66	Haugen,Espen                    Kolbotn & Skimt OL     12:05:00  106290
 67	Lima,Sondre Haugen              Ås-UMB Orientering     12:05:00  405985
 68	Tandrevold,Halvor               Fossum IF              12:05:00  68385 
 69	Bakken,Sondre                   Østmarka OK            12:05:00  98981 
 70	Nordhagen,Sindre Winsnes        Ås-UMB Orientering     12:05:00  12662 
 71	Johannessen,Eirik Holt          Røyken OL              12:05:00  91001 
 72	Treekrem,Anders                 Ås-UMB Orientering     12:05:00  112635
 73	Berg,Mats Olav                  Tyrving, IL            12:05:00  62745 

22.09.06 21:26:03 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN