Slottet rundt

Nesodden IF O-Gruppa Skuterud Gård

26.09.04

Resultatliste Måren OlReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 0	D' Cruz,Ricard Brath            N-Åpen                 AK      00:00
 0	Delbekk,Helen                   N-Åpen                 AK      00:00
 0	Delbekk,Kristin                 N-Åpen                 AK      00:00
 0	Dirro,Carmen                    N-Åpen                 AK      00:00
 0	Dirro,Kim                       N-Åpen                 AK      00:00
 3	Golden,Aase Tove                D 50                   AK    1:22:42
 3	Gregersen,Gina                  D-Åpen                 AK    3:31:00
 0	Gregersen,Mari                  N-Åpen                 AK      00:00
 10	Johansen,Knut Vidar             H 50                   AK    1:16:43
 12	Jørgensen,Torbjørn              H 50                   AK    1:19:40
 1	Lykkjen,Sigrid                  D 17-K                 AK    1:10:19
 3	Schäffer,Roger                  H-Åpen                 AK      58:32
 0	Solrun Schäffer,Marian Dirro    N-Åpen                 AK      00:00
 3	Traneid,Siri                    D-Åpen                 AK    3:31:00
 4	Turtumøygard,Stein              H 50                   AK    1:02:11
 DSQ	Wichmann,Nina                   D 50                   AK      59:02

26.09.04 22:22:16 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN