Follo 2-dagers 2003
Nesodden/Drøbak Frogn
Strekktider for OK Moss
3 34:43 Johansen,Helene D15-16
02:39 04:37 06:52 14:14 18:11 20:56 24:54 28:11 30:53 33:09 34:15 34:43
02:39 01:58 02:15 07:22 03:57 02:45 03:58 03:17 02:42 02:16 01:06 00:28
17 55:15 Klyve,Katrine D15-16
03:12 05:45 08:43 23:06 26:25 37:44 41:40 46:19 49:30 52:55 54:41 55:15
03:12 02:33 02:58 14:23 03:19 11:19 03:56 04:39 03:11 03:25 01:46 00:34
3 37:47 Johansen,Elisabeth D40
02:26 04:23 14:03 17:52 20:24 22:37 27:14 30:25 33:32 36:03 37:12 37:47
02:26 01:57 09:40 03:49 02:32 02:13 04:37 03:11 03:07 02:31 01:09 00:35
6 30:50 Klyve,Stein H45
02:01 03:52 10:55 14:29 16:26 17:35 20:59 24:17 26:45 29:19 30:21 30:50
02:01 01:51 07:03 03:34 01:57 01:09 03:24 03:18 02:28 02:34 01:02 00:29
7 34:25 Johansen,Morten H45
02:20 04:15 11:34 16:39 18:53 20:25 24:11 27:30 30:17 32:48 33:54 34:25
02:20 01:55 07:19 05:05 02:14 01:32 03:46 03:19 02:47 02:31 01:06 00:31
15 39:47 Johansen,Trond H45
02:30 04:44 13:29 19:10 21:40 23:20 27:46 31:29 34:59 37:40 39:07 39:47
02:30 02:14 08:45 05:41 02:30 01:40 04:26 03:43 03:30 02:41 01:27 00:40
17 44:11 Gjerding,Roy H45
03:28 05:55 15:42 20:53 24:52 27:03 31:35 35:39 39:00 41:56 43:32 44:11
03:28 02:27 09:47 05:11 03:59 02:11 04:32 04:04 03:21 02:56 01:36 00:39
5 34:43 Lødeng,Leif H50
02:07 03:52 10:57 14:29 16:38 17:58 22:14 25:47 30:03 32:27 34:14 34:43
02:07 01:45 07:05 03:32 02:09 01:20 04:16 03:33 04:16 02:24 01:47 00:29
7 1:13:46 Finstad,Ingar H55
04:10 05:58 08:42 33:32 41:06 45:36 50:59 60:00 64:39 70:39 72:26 73:46
04:10 01:48 02:44 24:50 07:34 04:30 05:23 09:01 04:39 06:00 01:47 01:20
2 34:22 Lundhaug,Harald H60
03:37 04:55 07:36 16:45 18:46 20:46 24:21 27:19 29:52 32:40 33:50 34:22
03:37 01:18 02:41 09:09 02:01 02:00 03:35 02:58 02:33 02:48 01:10 00:32
4 37:20 Wibye,Harald H60
02:31 03:56 06:22 13:46 16:33 19:48 24:21 28:06 32:31 35:15 36:40 37:20
02:31 01:25 02:26 07:24 02:47 03:15 04:33 03:45 04:25 02:44 01:25 00:40
06.09.03 18:13:12 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN