Follo 2-dagers 2003
Nesodden/Drøbak Frogn    
 
 Resultatliste Ås-NLH Orientering | Return | 
  DSQ	Benoni,Andreas                  C Åpen                       1:10:27
 DSQ	Deelstra,Olav J                 H15-16                       1:05:11
   	Dokk,Birgit B.                  N Åpen                 AK     
 DSQ	Dokk,John G                     H40                            52:30
 4	Dokk,Torkil B                   H13-14                         52:46
 DSQ	Johnsen,Vegard B                H11-12                         46:28
 5	Karlsson,Anette                 D35                          1:13:11
 3	Karlsson,Trine                  D11-12N                        33:29
 3	Moe,Hans Kr.                    H13-14                         41:20
 1	Schei,Ingunn                    D19                          1:04:44
 1	Sollie,Liv Anne                 C Åpen                         46:59
 DSQ	Stabursvik,Kaja                 D15-16                 AK      52:51
 5	Steinsholt,Halvor               H13-14                       1:11:40
 4	Stormoen,Åsulv B                H19                          1:15:23
 3	Sunde,Svein                     H19                          1:14:55
 DSQ	Treekrem,Lars                   N Åpen                 AK     
 4	Aarnes,Guri D                   D45                            47:11
 5	Aarnes,Sofie                    D15-16                         47:37
 
07.09.03 15:31:20  eTiming versjon 1.7.02 Emit as 
Lisensen tilhører: NESODDEN