Follo 2-dagers 2003

Nesodden/Drøbak Frogn

Resultatliste Lillomarka OL

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 3	Fredriksen,Bente                C Åpen                         39:30

 7	Granly,Ingrid                   D11-12                         46:31

 3	Granly,Martin                   H40                            38:15

 18	Granly,Torill                   D15-16                         56:42

 8	Grøndahl,Frøy                   D40                            47:55

 8	Grøndahl,Ragnhild               D13-14                         28:44

 1	Grøndahl,Trygve                 H11-12                         18:34

 1	Grøndahl,Øystein                H17-18                         54:59

 DNS	Hallan,Endre                    H45                            00:00

 4	Hallan,Reidunn                  D40                            39:15

 1	Hallan,Torill                   D40                            32:25

 4	Henriksen,Tor E                 H70                            35:10

 2	Kløvrud,Ane Hallan              D13-14                         23:12

 1	Larsson,Bjørn                   H75                            35:38

 6	Lilloe Svendsen,Helge           H35                            52:23

 DNS	Lilloe Svendsen,Vegard          H11-12N                        00:00

 7	Morrish,Roy                     H19                            45:10

 1	Nygård,Svein                    H35                    AK      37:49

 10	Olsen,Rudi                      H13-14                         41:28

 7	Olsen,Silje                     D11-12N                        18:18

 7	Olsen,Toril                     C Åpen                         56:24

   	Skjelvik,Knut Andreas Nordnes   N Åpen                 AK      30:08

 1	Skoglund,Eirik G                H11-12N                        11:44

 2	Skoglund,Mari G                 D11-12                         23:22

 1	Steiwer,Gaute Hallan            H13-14                         18:03

 5	Steiwer,Kine Hallan             D15-16                         35:04

 DNS	Strøm,Øyvind                    H11-12                         00:00

 DSQ	Svendsen,Arne Kjell             H70                            44:38

 1	Vilberg,Arne                    H45                            27:39

 3	Vilberg,Gro S                   D45                            45:03

 6	Vilberg,Petter                  H11-12                         25:50

 3	Vilberg,Siri                    D13-14                         24:06



06.09.03 18:10:55 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN