Follo 2-dagers 2003

Nesodden/Drøbak Frogn

Resultatliste Kolbotn & Skimt OL

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 DNS	Amundsen,Synøve                 D65                            00:00

 4	Bergkastet,Inger                D45                            51:47

   	Bøhn,Inga D                     N Åpen                         24:43

   	Bøhn,Jørund D                   N Åpen                         16:29

 7	Dæhlen,Ane G                    D35                            52:40

 3	Færden,Anne M                   D55                            34:48

 4	Færden,Jon                      H55                            32:12

 8	Hallan,Marte                    D11-12                         53:31

 2	Hokholt,Gunn T                  D40                            35:49

 11	Hokholt,Linn                    D13-14                         31:38

 6	Jakobsen,Linn B                 D11-12                         31:59

 1	Johannesen,Olav                 H40                            33:29

 9	Jonassen,Eivind Bergkastet      H13-14                         37:50

 2	Jonassen,Endre Bergkastet       H17-18                         56:39

 18	Jonassen,Erik                   H45                            48:21

 1	Kvale,Tonje G                   D11-12N                        13:09

 9	Kvale,Vilde G                   D13-14                         29:34

 5	Loen,Roger                      C Åpen                         53:07

 DNS	Nilsen,Anita B                  D19AK                          00:00

 5	Nilsen,Astri                    D55                            50:38

 5	Nilsen,Magnar                   H65                            29:31

 3	Nilssen,Ida B                   D11-12                         24:19

 2	Nilssen,Lise B                  D35                            40:15

   	Nilssen,Nora B                  N Åpen                         22:44

 4	Olaisen,Sissel                  D55                            37:20

   	Schei,Anne M                    N Åpen                         28:08

 2	Schei,Lars E                    H11-12                         21:24

 3	Smaadahl,Bjarne                 H75                            48:29

 5	Steensgaard,Ragnhild            D35                            45:14

 8	Storhæsen,Magnhild              D35                            53:50

 9	Tallaksrud,Sondre               H11-12                 AK      26:56



06.09.03 18:10:55 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN