Follo 2-dagers 2003

Nesodden/Drøbak Frogn

Resultatliste Ås-NLH Orientering

Return
Plass
Navn
Klasse
Tid
 10	Benoni,Andreas                  C Åpen                       1:04:41

 6	Brurberg,May Bente              D40                    AK      45:58

 1	Deelstra,Olav J                 H15-16                         32:11

   	Dokk,Birgit B.                  N Åpen                 AK      17:31

 2	Dokk,John G                     H40                            37:49

 8	Dokk,Torkil B                   H13-14                         34:55

 1	Johansen,Ingvild Maalen         D11-12                 AK      20:17

 DNS	Johnsen,Vegard B                H11-12                         00:00

 10	Karlsson,Anette                 D35                            55:52

 6	Karlsson,Trine                  D11-12N                        16:35

 8	Maurset,Helene U                D11-12N                        27:16

 12	Maurset,Magne                   H45                            37:51

 7	Maurset,Marie U                 D13-14                         28:37

 4	Maurset,Silje U                 D11-12                         25:30

 7	Moe,Hans Kr.                    H13-14                         32:41

 1	Moe,Ingvild A                   D19                            54:43

 2	Moe,Jenny A                     D11-12N                        15:11

 14	Moldestad,Anna                  D15-16                         49:55

 8	Nordhagen,Eirik                 H40                            49:04

   	Nordhagen,Kaja W                N Åpen                         25:50

 8	Nordhagen,Sindre W              H11-12                         26:15

 2	Schei,Ingunn                    D19                          1:01:37

   	Solheim,Lars Uhlen              N Åpen                 AK      16:49

 6	Sollie,Liv Anne                 C Åpen                         55:45

 16	Stabursvik,Kaja                 D15-16                 AK      54:28

 11	Steinsholt,Halvor               H13-14                         42:00

 5	Steinsholt,Håvard               H45                            29:57

 4	Stormoen,Åsulv B                H19                            38:01

 6	Sunde,Svein                     H19                            43:29

 1	Tenge,Gunnar                    H19                            34:42

   	Treekrem,Anders                 N Åpen                 AK      17:00

   	Treekrem,Lars                   N Åpen                 AK      17:32

 10	Windsnes,Sille                  D40                            53:51

 DNS	Aarnes,Guri D                   D45                            00:00

 6	Aarnes,Sofie                    D15-16                         36:18



06.09.03 18:10:55 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN