Slottet rundt 2002
Nesodden IF
29.09.02
Strekktider forIL Tyrving
1 1:05:02 Pipinyte,Milda D17-K
04:33 05:44 10:48 17:38 30:49 38:31 48:09 52:21 59:10 61:50 63:32 64:26 65:02
04:33 01:11 05:04 06:50 13:11 07:42 09:38 04:12 06:49 02:40 01:42 00:54 00:36
3 1:03:59 Bergstrøm,Hasse H50-K
03:24 05:16 09:39 15:18 28:45 36:38 46:06 50:11 57:09 60:03 61:57 63:26 63:59
03:24 01:52 04:23 05:39 13:27 07:53 09:28 04:05 06:58 02:54 01:54 01:29 00:33
9 1:15:08 Øhlckers,Per H50-K
03:23 05:34 09:32 17:09 34:44 43:46 54:11 59:16 67:22 70:32 72:55 74:15 75:08
03:23 02:11 03:58 07:37 17:35 09:02 10:25 05:05 08:06 03:10 02:23 01:20 00:53
Kontakt e-post adresse: mort1kar@online.no
29.09.02 17:40:26 eTiming Version 1.4 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN