Slottet rundt 2002
Nesodden IF
29.09.02
Strekktider forMåren OK
2 1:08:04 Hanssen,Kjersti Holt D17-K
04:23 05:32 10:47 17:34 30:46 38:45 48:03 52:34 60:47 63:51 65:56 67:16 68:04
04:23 01:09 05:15 06:47 13:12 07:59 09:18 04:31 08:13 03:04 02:05 01:20 00:48
3 01:13:37 Lykkjen,Sigrid D17-K
73:12 74:20 79:26 86:08 100:17 110:12 122:24 127:56 135:32 138:32 140:25 141:30 142:06
73:12 01:08 05:06 06:42 14:09 09:55 12:12 05:32 07:36 03:00 01:53 01:05 00:36
4 1:19:36 Jørgensen,Torbjørn H17-K
03:32 05:33 10:10 17:15 31:58 40:18 57:51 62:51 71:56 75:10 77:26 79:02 79:36
03:32 02:01 04:37 07:05 14:43 08:20 17:33 05:00 09:05 03:14 02:16 01:36 00:34
6 1:13:23 Johansen,Knut H50-K
03:16 05:05 09:37 15:52 28:54 36:51 48:41 57:24 65:08 69:15 71:29 72:40 73:23
03:16 01:49 04:32 06:15 13:02 07:57 11:50 08:43 07:44 04:07 02:14 01:11 00:43
16 1:27:04 Wichmann,Erik H50-K
05:13 06:40 12:40 21:18 38:20 48:31 59:49 66:06 77:24 81:34 84:19 86:09 87:04
05:13 01:27 06:00 08:38 17:02 10:11 11:18 06:17 11:18 04:10 02:45 01:50 00:55
17 1:32:07 Kaurin,Tor H50-K
05:17 06:38 13:55 23:48 42:39 52:55 66:28 72:56 83:00 87:24 89:55 91:30 92:07
05:17 01:21 07:17 09:53 18:51 10:16 13:33 06:28 10:04 04:24 02:31 01:35 00:37
19 1:33:32 Strand,Knut H50-K
04:03 07:59 15:34 22:55 41:14 57:12 70:00 75:55 85:01 89:04 91:21 92:50 93:32
04:03 03:56 07:35 07:21 18:19 15:58 12:48 05:55 09:06 04:03 02:17 01:29 00:42
Kontakt e-post adresse: mort1kar@online.no
29.09.02 17:40:26 eTiming Version 1.4 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN