Slottet rundt 2002
Nesodden IF
29.09.02
Strekktider forÅs-NLH Orientering
1 1:21:34 Hovi,Ine D17-L
05:29 06:25 08:55 14:01 19:21 30:13 38:27 43:50 47:47 59:32 63:28 68:51 72:58 76:33 79:48 81:02 81:34
05:29 00:56 02:30 05:06 05:20 10:52 08:14 05:23 03:57 11:45 03:56 05:23 04:07 03:35 03:15 01:14 00:32
2 1:42:05 Nybakken,Line D17-L
05:30 06:29 08:57 14:10 19:20 30:35 44:56 56:11 61:37 75:29 79:44 86:49 91:54 97:13 100:11 101:35 102:05
05:30 00:59 02:28 05:13 05:10 11:15 14:21 11:15 05:26 13:52 04:15 07:05 05:05 05:19 02:58 01:24 00:30
4 1:53:26 Fjellstad,Wendy D17-L
05:29 06:26 08:46 13:59 19:22 30:41 48:08 56:16 61:54 78:29 83:30 92:37 97:19 106:25 110:47 112:53 113:26
05:29 00:57 02:20 05:13 05:23 11:19 17:27 08:08 05:38 16:35 05:01 09:07 04:42 09:06 04:22 02:06 00:33
1 1:06:55 Trøan,Hans H17-L
05:18 06:12 08:10 12:43 17:02 25:57 32:48 36:46 39:59 48:32 51:33 56:31 60:24 62:59 65:24 66:22 66:55
05:18 00:54 01:58 04:33 04:19 08:55 06:51 03:58 03:13 08:33 03:01 04:58 03:53 02:35 02:25 00:58 00:33
4 1:21:25 Fjellstad,Jo Inge H17-L
05:23 06:19 08:38 13:43 18:23 30:04 38:40 43:19 47:35 59:30 63:19 68:50 73:00 76:49 79:43 80:57 81:25
05:23 00:56 02:19 05:05 04:40 11:41 08:36 04:39 04:16 11:55 03:49 05:31 04:10 03:49 02:54 01:14 00:28
1 1:18:11 Tenge,Gunnar H35-L
05:17 06:09 08:32 13:34 18:17 29:28 37:00 41:26 45:18 55:08 58:32 64:27 67:58 73:48 76:15 77:44 78:11
05:17 00:52 02:23 05:02 04:43 11:11 07:32 04:26 03:52 09:50 03:24 05:55 03:31 05:50 02:27 01:29 00:27
14 1:46:21 Tveite,Bjørn H35-L
08:29 09:40 13:00 19:50 26:36 39:45 50:23 56:07 61:42 79:12 83:51 92:29 96:56 101:18 104:25 105:45 106:21
08:29 01:11 03:20 06:50 06:46 13:09 10:38 05:44 05:35 17:30 04:39 08:38 04:27 04:22 03:07 01:20 00:36
Kontakt e-post adresse: mort1kar@online.no
29.09.02 17:40:26 eTiming Version 1.4 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN