Slottet rundt 2002

Nesodden IF

29.09.02

Startliste Måren OK

Return
Startnr
Navn
Klasse
Land
Tid
Brikke
72	Hanssen,Kjersti Holt            D17-K                  AK    12:00:00 400254

54	Johansen,Knut                   H50-K                  AK    12:02:00 79212 

39	Kaurin,Tor                      H50-K                  AK    12:02:00 79207 

44	Krogstad,Tonje                  D17-K                  AK    12:00:00 79200 

45	Lykkjen,Sigrid                  D17-K                  AK    12:00:00 23824 

49	Strand,Knut                     H50-K                  AK    12:02:00 79209 

43	Wichmann,Erik                   H50-K                  AK    12:02:00 79217 



Kontakt e-post adresse: mort1kar@online.no
28.09.02 22:57:22 eTiming Version 1.4 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN